Informe resumido

Un resumen detallado de las condiciones actuales y las de las últimas horas.

Un resumen detallado de las condiciones actuales y las de las últimas horas.
Actualmente Sunny/Dry 02:23 |
|||
|---|---|---|---|
| Ultimas lecturas: 11:30 01 |
|||
Clima actual |
Dry | Temperatura actual | 26.4°C (79.5°F) |
| Temperatura maxima | 27.4°C en: 09:39 | Temperatura mínima | 21.3°C at: 06:13 |
| Velocidad media - 10min | 2.9 mph | Direccion del viento | ENE 72° |
| Vientos helados Temperatura | 26.4°C | Racha maxima - ultima hora | 7.1 mph E at: 10:37 |
| Racha maxima | 8.1 mph en: 09:52 | Máximo 1 minuto promedio | 5.8 mph at: 09:53 |
| Lluvia-en la ultima hora | 0.0 | Lluvia - desde la medianoche | 0.0 mm |
| Precipitacion - este mes | 0.0 mm | Precipitacion - este ano | 201.1 mm |
| Intensidad maximo por minuto | 0.0 mm/min | Intensidad maxima porhoro | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 20.3°C (bulbo húmedo 22.3°C) |
| Humeda | 69 % | Barometro corregido a msl | 1015.0 mb |
| Cambio de presion | +1.0mb/hr-última hora | Direccion | Rising |
| El cambio de presion - ultimos | -1.0 mb | El cambio de presión - duracion de 6 horas |
+0.0 mb |
| Horas de sol por ano | 939:43 horas | Horas de sol por mes | 02:23 horas |