Informe resumido

Un resumen detallado de las condiciones actuales y las de las últimas horas.

Un resumen detallado de las condiciones actuales y las de las últimas horas.
Actualmente Cloudy/Dry 00:00 |
|||
|---|---|---|---|
| Ultimas lecturas: 08:30 08 |
|||
Clima actual |
Dry | Temperatura actual | 24.9°C (76.8°F) |
| Temperatura maxima | 24.9°C en: 08:30 | Temperatura mínima | 24.7°C at: 08:29 |
| Velocidad media - 10min | 0.5 mph | Direccion del viento | NE 47° |
| Vientos helados Temperatura | 24.9°C | Racha maxima - ultima hora | 3.6 mph SSE at: 08:31 |
| Racha maxima | 3.6 mph en: 08:29 | Máximo 1 minuto promedio | 2.3 mph at: 08:29 |
| Lluvia-en la ultima hora | 0.0 | Lluvia - desde la medianoche | 0.0 mm |
| Precipitacion - este mes | 0.0 mm | Precipitacion - este ano | 201.1 mm |
| Intensidad maximo por minuto | 0.0 mm/min | Intensidad maxima porhoro | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 18.1°C (bulbo húmedo 20.6°C) |
| Humeda | 66 % | Barometro corregido a msl | 1017.0 mb |
| Cambio de presion | +0.0mb/hr-última hora | Direccion | Rising slowly |
| El cambio de presion - ultimos | +1017.0 mb | El cambio de presión - duracion de 6 horas |
+1017.0 mb |
| Horas de sol por ano | 1002:24 horas | Horas de sol por mes | 65:04 horas |