Informe Hoy
Este informe muestra los altos y bajos, tanto para hoy y ayer.
Este informe muestra los altos y bajos, tanto para hoy y ayer.
Las temperaturas maximas diarias y minimas 16:30 22 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hoy | Hora | Ayer | Hora | |
| Diario de máxima temperatura | 14.1°C | 16:28 | 20.4 °C | 00:00 |
| Diario de minima temperatura | 14.1°C | 16:28 | 13.6 °C | 23:40 |
| Diario presion máxima | 1018.0 mb | 16:28 | 1020.0 mb | 10:17 |
| Diario de minima presion atmosferica | 1018.0 mb | 16:28 | 1017.0 mb | 04:02 |
| Diario de máximo racha de viento | 2.6 | 16:28 | 11.2 mph SW | 00:02 |
| Diario de máximo media del viento | 4.3 | 16:28 | 9.2 | 00:12 |
| Diario de máximo sensación térmica | 14.1°C | 16:28 | 20.4 °C | 00:00 |
| Diario de minimao sensación térmica | 14.1°C | 16:28 | 20.4 °C | 23:40 |
| Diario de máxima humeda | 92 | 16:28 | 98 | 17:48 |
| Diario de minima humeda | 92 | 16:28 | 38 | 00:00 |
| Diario de punto de rocio máximo | 12.8 °C | 16:28 | 13.9 °C | 18:31 |
| Diario de punto de rocio minimo | 12.8 °C | 16:28 | 5.6 °C | 00:00 |
| Diario de máxima iIndice de calor | 14.1 °C | 16:28 | 25.2 °C | 00:27 |
| Diario de minima Indice de calor | 14.1 °C | 16:28 | 13.6 °C | 23:40 |
| Lluvia diaria | 2.0 | 108.1 | ||
| Sol | 02:50 hrs | 00:00 hrs | ||
El THWS (Temperatura Humedad Sol de Viento) El indice utiliza la humedad, la temperatura, el efecto refrescante de los vientos y los efectos de calentamiento de la radiacion solar directa para calcular una temperatura aparente. |
||||
| THWS | máximo para el día | 21.2 | minimo para el día | 13.4 |