Informe Hoy
Este informe muestra los altos y bajos, tanto para hoy y ayer.
Este informe muestra los altos y bajos, tanto para hoy y ayer.
Las temperaturas maximas diarias y minimas 08:30 08 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hoy | Hora | Ayer | Hora | |
| Diario de máxima temperatura | 24.9°C | 08:30 | 28.7 °C | 15:14 |
| Diario de minima temperatura | 24.7°C | 08:29 | 21.6 °C | 06:54 |
| Diario presion máxima | 1017.0 mb | 08:29 | 1018.0 mb | 01:48 |
| Diario de minima presion atmosferica | 1017.0 mb | 08:29 | 1015.0 mb | 20:18 |
| Diario de máximo racha de viento | 1.6 | 08:29 | 23.7 mph SSW | 18:02 |
| Diario de máximo media del viento | 0.3 | 08:29 | 15.2 | 15:35 |
| Diario de máximo sensación térmica | 24.9°C | 08:30 | 28.7 °C | 15:14 |
| Diario de minimao sensación térmica | 24.7°C | 08:29 | 28.7 °C | 06:54 |
| Diario de máxima humeda | 67 | 08:29 | 82 | 07:12 |
| Diario de minima humeda | 66 | 08:30 | 50 | 19:41 |
| Diario de punto de rocio máximo | 18.1 °C | 08:29 | 23.1 °C | 13:46 |
| Diario de punto de rocio minimo | 18.1 °C | 08:30 | 14.9 °C | 22:13 |
| Diario de máxima iIndice de calor | 25.9 °C | 08:30 | 32.1 °C | 15:14 |
| Diario de minima Indice de calor | 25.7 °C | 08:29 | 22.0 °C | 07:09 |
| Lluvia diaria | 0.0 | 201.1 | ||
| Sol | 00:00 hrs | 10:13 hrs | ||
El THWS (Temperatura Humedad Sol de Viento) El indice utiliza la humedad, la temperatura, el efecto refrescante de los vientos y los efectos de calentamiento de la radiacion solar directa para calcular una temperatura aparente. |
||||
| THWS | máximo para el día | 27.2 | minimo para el día | 23.3 |